Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2645 54.90% 1269 26.34% 1376 28.56%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 681 14.13% 334 6.93% 347 7.20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 579 12.02% 333 6.91% 246 5.11%
4 WIRASWASTA 407 8.45% 298 6.19% 109 2.26%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 238 4.94% 0 0.00% 238 4.94%
6 KARYAWAN SWASTA 116 2.41% 72 1.49% 44 0.91%
7 LAINNYA 38 0.79% 23 0.48% 15 0.31%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.46% 15 0.31% 7 0.15%
9 PERANGKAT DESA 16 0.33% 16 0.33% 0 0.00%
10 PERDAGANGAN 14 0.29% 7 0.15% 7 0.15%
11 BURUH HARIAN LEPAS 9 0.19% 9 0.19% 0 0.00%
12 TUKANG KAYU 9 0.19% 9 0.19% 0 0.00%
13 GURU 8 0.17% 3 0.06% 5 0.10%
14 SOPIR 8 0.17% 8 0.17% 0 0.00%
15 PENSIUNAN 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
16 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.10% 4 0.08% 1 0.02%
17 PETERNAK 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
19 KEPALA DESA 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
20 MEKANIK 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
21 TUKANG BATU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
22 KARYAWAN HONORER 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 SENIMAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 TUKANG CUKUR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4818 100% 2419 50.21% 2399 49.79%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi JOHO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung